23. Wachauer Radtage

Datum: 17.07.2022

Ergebnisse - Wachauer Genuss Radtour 50 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 2286 GRUBER Julian GRUBER J. 1997 01:18:00.8 AKH 1 M 1 Team Weichberger - KTM 38.45 km/h Oberndorf +
2 2003 OBERMEIER Mario OBERMEIER M. 1991 01:18:01.1 +00.2 AKH 2 +00.2 M 2 +00.2 Nora Racing Team 38.45 km/h Litschau +
3 2004 HARRER Michael HARRER M. 1995 01:18:01.3 +00.4 AKH 3 +00.4 M 3 +00.4 RSC Krems 38.45 km/h Mautern +
4 2234 BURGSTALLER Josef BURGSTALLER J. 1987 01:18:01.4 +00.5 AKH 4 +00.5 M 4 +00.5 Bike- Team Lacken 38.45 km/h Feldkirchen An Der Donau +
5 2008 NÖBAUER Herbert NÖBAUER H. 1975 01:18:01.4 +00.5 H 40+ 1 M 5 +00.5 Bike Team Lacken 38.45 km/h Lacken +
6 2005 ALLERSTORFER Martin ALLERSTORFER M. 1981 01:18:01.6 +00.7 H 40+ 2 +00.1 M 6 +00.7 Bike Team Lacken 38.45 km/h St.martin Im Mühlkreis +
7 2334 PUSCH Michael PUSCH M. 1996 01:18:01.8 +00.9 AKH 5 +00.9 M 7 +00.9 Bike-Team Lacken 38.45 km/h St.martin +
8 2007 STAMCAR Thomas STAMCAR T. 1982 01:18:01.8 +00.9 H 40+ 3 +00.4 M 8 +00.9 38.45 km/h Kronstorf +
9 2265 RIEPL Jakob RIEPL J. 1998 01:18:02.0 +01.2 AKH 6 +01.2 M 9 +01.2 38.44 km/h Wien +
10 2259 MOHAMMADI Lukas MOHAMMADI L. 1998 01:20:11.6 +02:10.7 AKH 7 +02:10.7 M 10 +02:10.7 Land-Leben Radteam ARBÖ Salzbu... 37.41 km/h Salzburg +
11 2093 LEITNER Simon LEITNER S. 2000 01:20:11.9 +02:11.5 AKH 8 +02:11.5 M 11 +02:11.5 RSV Atterbiker 37.41 km/h Neukirchen An Der Vöckla +
12 2337 PIHRINGER Ludwig PIHRINGER L. 1960 01:22:52.8 +04:51.9 H 60+ 1 M 12 +04:51.9 RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensr 36.2 km/h Feldkirchen An Der Donau +
13 2012 KEMMINGER Lukas KEMMINGER L. 2003 01:22:53.1 +04:52.2 AKH 9 +04:52.2 M 13 +04:52.2 36.19 km/h Mautern +
14 2013 DALLAMASSL Martin DALLAMASSL M. 1969 01:22:54.3 +04:53.5 H 50+ 1 M 14 +04:53.5 Radfreunde Grabern 36.19 km/h Mittergrabern +
15 2330 SEIBERL Rudi SEIBERL R. 1971 01:22:59.0 +04:58.2 H 50+ 2 +04.7 M 15 +04:58.2 Nora Racing Team 36.15 km/h Giesshuebl +
16 2307 GÖTZENBRUCKER Manuel GÖTZENBRUCKER M. 1994 01:22:59.8 +04:58.9 AKH 10 +04:58.9 M 16 +04:58.9 Sport Union Eisenerz 36.15 km/h Eisenerz +
17 2333 PIHRINGER Jürgen PIHRINGER J. 1981 01:24:20.8 +06:20.3 H 40+ 4 +06:19.4 M 17 +06:20.3 Union Alberndorf Radsport 35.57 km/h St.marien +
18 2311 RUMPFHUBER Niklas Julian RUMPFHUBER N. 1998 01:24:21.3 +06:20.4 AKH 11 +06:20.4 M 18 +06:20.4 35.56 km/h Michaelnbach +
19 2022 JUHAS Michal JUHAS M. 1984 01:24:21.3 +06:20.5 AKH 12 +06:20.5 M 19 +06:20.5 35.56 km/h Žilina +
20 2287 GRUBER Patrick GRUBER P. 1993 01:24:21.6 +06:20.7 AKH 13 +06:20.7 M 20 +06:20.7 Team Weichberger - KTM 35.56 km/h Mayrhofen +
21 2023 STEINER Gerald STEINER G. 1970 01:24:22.8 +06:22.1 H 50+ 3 +01:28.5 M 21 +06:22.1 35.55 km/h Puchberg Am Schneeberg +
22 2340 KANTNER Martin KANTNER M. 1999 01:24:23.8 +06:23.6 AKH 14 +06:23.6 M 22 +06:23.6 RC Arbö Wienenergie Röhsler & ... 35.55 km/h Wolfsgraben +
23 2026 VOSKA Thomas VOSKA T. 1968 01:24:25.3 +06:24.5 H 50+ 4 +01:31.1 M 23 +06:24.5 RC sunpor St. Pölten 35.54 km/h Karlstetten +
24 2343 RABEL Christian RABEL C. 1985 01:24:25.8 +06:25.2 AKH 15 +06:25.2 M 24 +06:25.2 35.53 km/h Golling An Der Erlauf +
25 2341 STEINER Nora STEINER N. 1978 01:24:26.6 +06:25.7 D 40+ 1 W 1 Nora Racing Team 35.53 km/h Giesshuebl +
26 2118 MIHALCA Aurelian Ioan MIHALCA A. 1980 01:24:28.1 +06:27.2 H 40+ 5 +06:26.6 M 25 +06:27.2 35.52 km/h Leopoldsdorf Im Marchfeld +
27 2018 UTZ Karl UTZ K. 1964 01:24:31.3 +06:30.5 H 55+ 1 M 26 +06:30.5 Radldandler SC Jochenstein 35.49 km/h Untergriesbach +
28 2120 TEICHTMEISTER Rudolf TEICHTMEISTER R. 1954 01:24:38.8 +06:38.1 H 65+ 1 M 27 +06:38.1 URC Langenlois 35.44 km/h Mautern An Der Donau +
29 2299 WINKLER Gertraud WINKLER G. 1969 01:24:45.3 +06:44.5 D 50+ 1 W 2 +18.7 Cycle Team Tulln 35.4 km/h Gleisdorf +
30 2028 ZAUNER Markus ZAUNER M. 1975 01:25:20.6 +07:19.7 H 40+ 6 +07:19.1 M 28 +07:19.7 35.15 km/h Weigelsdorf +
31 2121 ZOTTER Martin ZOTTER M. 1985 01:26:59.3 +08:58.5 AKH 16 +08:58.5 M 29 +08:58.5 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 34.49 km/h Wien +
32 2016 KASBAUER Josef KASBAUER J. 1971 01:27:02.1 +09:01.2 H 50+ 5 +04:07.7 M 30 +09:01.2 neubike.at 34.47 km/h St.willibald +
33 2272 HACKL Martin HACKL M. 1968 01:27:04.6 +09:03.7 H 50+ 6 +04:10.2 M 31 +09:03.7 Cycle Team Tulln 34.45 km/h Muckendorf +
34 2098 KRÖLL Wolfgang KRÖLL W. 1963 01:27:04.8 +09:04.1 H 55+ 2 +02:33.5 M 32 +09:04.1 CLUB der TRIATHLETEN GRAFENEGG 34.45 km/h Grafenegg +
35 2006 KRONES Nina KRONES N. 1999 01:27:05.1 +09:04.2 AKD 1 W 3 +02:38.5 URC Bikerei / VLOW Racing Team 34.45 km/h Korneuburg +
36 2116 PELZ Friedrich PELZ F. 1949 01:27:05.5 +09:04.7 H 70+ 1 M 33 +09:04.7 Arbö Kollar racing team 34.45 km/h Breitenfurt Bei Wien +
37 2314 KÖNIGSHOFER Roland KÖNIGSHOFER R. 1962 01:27:05.8 +09:05.2 H 60+ 2 +04:13.6 M 34 +09:05.2 34.44 km/h Mödling +
38 2221 ANETER Kevin ANETER K. 1992 01:28:33.3 +10:32.5 AKH 17 +10:32.5 M 35 +10:32.5 33.88 km/h Wien +
39 2055 STEINER Maximilian STEINER M. 1998 01:29:37.6 +11:36.7 AKH 18 +11:36.7 M 36 +11:36.7 33.47 km/h Muthmannsdorf +
40 2198 KÄFERBÖCK Gerald KÄFERBÖCK G. 1992 01:29:38.8 +11:38.3 AKH 19 +11:38.3 M 37 +11:38.3 33.46 km/h Sankt Pantaleon-Erla +
41 2298 ROFNER Friedl ROFNER F. 1952 01:29:45.5 +11:44.7 H 70+ 2 +02:40.3 M 38 +11:44.7 Tus-Caska Feldbach 33.42 km/h Innsbruck +
42 2148 THORWARTL Tobias THORWARTL T. 2001 01:29:45.6 +11:44.7 AKH 20 +11:44.7 M 39 +11:44.7 33.42 km/h Linz +
43 2067 JURATSCH Wolfgang JURATSCH W. 1966 01:29:46.8 +11:46.2 H 55+ 3 +05:15.5 M 40 +11:46.2 Team Pirate 33.41 km/h Salzburg +
44 2044 SCHUSTER Franz SCHUSTER F. 1975 01:29:47.0 +11:46.2 H 40+ 7 +11:45.6 M 41 +11:46.2 33.41 km/h Angern +
45 2151 FUCHSHUMER Patrick FUCHSHUMER P. 1994 01:29:47.1 +11:46.2 AKH 21 +11:46.2 M 42 +11:46.2 neubike.at 33.41 km/h Ottensheim +
46 2063 BETAS Benedikt BETAS B. 2003 01:29:47.1 +11:46.2 AKH 22 +11:46.2 M 43 +11:46.2 33.41 km/h Wien +
47 2342 KOFLER Robert KOFLER R. 1966 01:29:47.3 +11:46.5 H 55+ 4 +05:16.1 M 44 +11:46.5 Cycle Team Tulln 33.41 km/h Tulln +
48 2254 FELLNER Florian FELLNER F. 1999 01:29:48.8 +11:48.2 AKH 23 +11:48.2 M 45 +11:48.2 33.4 km/h Behamberg +
49 2041 NEMETH Erik NEMETH E. 1964 01:29:55.1 +11:54.2 H 55+ 5 +05:23.7 M 46 +11:54.2 33.36 km/h Horn +
50 2032 RIEDER Rupert RIEDER R. 1956 01:30:12.8 +12:12.2 H 65+ 2 +05:34.1 M 47 +12:12.2 FSPV Erste Bank 33.25 km/h Wien +
51 2047 KEMMINGER Franz KEMMINGER F. 1969 01:30:13.1 +12:12.2 H 50+ 7 +07:18.7 M 48 +12:12.2 33.25 km/h Mautern +
51 2033 KRUMBÖCK Johann KRUMBÖCK J. 1967 01:30:13.1 +12:12.2 H 55+ 6 +05:41.7 M 48 +12:12.2 33.25 km/h Wald +
53 2133 SCHEICHL Christoph SCHEICHL C. 1982 01:30:15.4 +12:14.5 H 40+ 8 +12:13.9 M 50 +12:14.5 33.24 km/h Altenwörth +
53 2253 FRIEWALD Daniel FRIEWALD D. 1988 01:30:15.4 +12:14.5 AKH 24 +12:14.5 M 50 +12:14.5 MGG Herzogenburg GmbH 33.24 km/h Herzogenburg +
53 2119 ULREICH Thomas ULREICH T. 1974 01:30:15.4 +12:14.5 H 40+ 8 +12:13.9 M 50 +12:14.5 Team Egger Bier 33.24 km/h Wilhelmsburg +
56 2129 BICHLER Maximilian BICHLER M. 1962 01:30:16.1 +12:15.2 H 60+ 3 +07:23.3 M 53 +12:15.2 33.23 km/h Neuzeug +
57 2208 HÖRZELBERGER Maximilian HÖRZELBERGER M. 1990 01:30:16.3 +12:15.5 AKH 25 +12:15.5 M 54 +12:15.5 hoe-sport Freilassing 33.23 km/h Freilassing +
58 2126 STACKL Günter STACKL G. 1966 01:30:16.4 +12:15.5 H 55+ 7 +05:45.4 M 55 +12:15.5 Team Egger Bier 33.23 km/h Wilhelmsburg +
59 2037 KOMAREK Stefan KOMAREK S. 1965 01:30:16.6 +12:15.7 H 55+ 8 +05:45.2 M 56 +12:15.7 LC-Tri Sierndorf 33.23 km/h Goldgeben +
60 2235 WOBORNIK Matthias WOBORNIK M. 1975 01:32:15.6 +14:14.7 H 40+ 10 +14:14.2 M 57 +14:14.7 32.52 km/h Korneuburg +
61 2128 WOLLNER Norbert WOLLNER N. 1959 01:32:18.9 +14:18.3 H 60+ 4 +09:26.7 M 58 +14:18.3 32.5 km/h Westendorf +
62 2149 HORVÁTH Attila HORVÁTH A. 1988 01:32:20.6 +14:19.7 AKH 26 +14:19.7 M 59 +14:19.7 32.49 km/h Győr +
63 2153 HÖBART Kevin HÖBART K. 1997 01:32:21.1 +14:20.2 AKH 27 +14:20.2 M 60 +14:20.2 32.48 km/h Stratzing +
64 2238 BISKUP Johann BISKUP J. 1957 01:32:21.6 +14:20.7 H 65+ 3 +07:42.7 M 61 +14:20.7 RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien... 32.48 km/h Altlichtenwarth +
65 2040 PRAHER Reinhold PRAHER R. 1970 01:32:21.6 +14:20.7 H 50+ 8 +09:27.2 M 62 +14:20.7 32.48 km/h Doppl +
66 2308 GÖTZENBRUCKER Werner GÖTZENBRUCKER W. 1958 01:32:22.3 +14:21.5 H 60+ 5 +09:29.5 M 63 +14:21.5 Sport Union Eisenerz 32.48 km/h Eisenerz +
67 2027 BARTOS Martin BARTOS M. 1991 01:32:23.8 +14:23.3 AKH 28 +14:23.3 M 64 +14:23.3 Radsport Union St. Pölten 32.47 km/h St. Pölten +
68 2036 SCHEICHL Johannes SCHEICHL J. 1957 01:32:28.9 +14:28.3 H 65+ 4 +07:50.2 M 65 +14:28.3 32.44 km/h Lichtenau +
69 2045 VOGLER Florian VOGLER F. 1988 01:32:38.8 +14:38.2 AKH 29 +14:38.2 M 66 +14:38.2 Cycle Team Tulln 32.38 km/h Chorherrn +
70 2262 BOEHM Andreas BOEHM A. 1978 01:33:26.8 +15:26.2 H 40+ 11 +15:25.4 M 67 +15:26.2 TriTeam Marchfeld 32.1 km/h Gänserndorf +
71 2061 WAGNER Christina WAGNER C. 1994 01:33:27.6 +15:26.7 AKD 2 +06:22.5 W 4 +09:01.2 Praxis in Schwung 32.1 km/h St. Pölten +
72 2171 LEIDENFROST Lukas LEIDENFROST L. 1997 01:34:30.6 +16:29.7 AKH 30 +16:29.7 M 68 +16:29.7 31.74 km/h Wien +
73 2042 WAGENSONNER Alfred WAGENSONNER A. 1976 01:34:57.6 +16:56.7 H 40+ 12 +16:56.2 M 69 +16:56.7 X-C Mühldorf 31.59 km/h Langenlois +
74 2138 LENGENFELDER Michael LENGENFELDER M. 1981 01:34:59.6 +16:58.7 H 40+ 13 +16:58.2 M 70 +16:58.7 31.58 km/h Steinaweg +
75 2170 RINGSWIRTH Franz RINGSWIRTH F. 1968 01:35:02.4 +17:01.5 H 50+ 9 +12:08.3 M 71 +17:01.5 LTC Seewinkel 31.57 km/h Neusiedl Am See +
76 2035 SCHAUER Philipp SCHAUER P. 1976 01:35:02.4 +17:01.5 H 40+ 14 +17:00.9 M 72 +17:01.5 31.57 km/h Breitenfurt +
77 2095 GRIEBLER Michaela GRIEBLER M. 1987 01:35:02.6 +17:01.7 AKD 3 +07:57.5 W 5 +10:36.2 31.56 km/h Adlwang +
78 2278 FALKNER Hans FALKNER H. 1947 01:35:03.1 +17:02.2 H 70+ 3 +07:57.5 M 73 +17:02.2 31.56 km/h N +
79 2328 NOVOVESKY Simon NOVOVESKY S. 2006 01:35:03.6 +17:02.7 AKH 31 +17:02.7 M 74 +17:02.7 31.56 km/h Frauenhofen +
80 2309 HUBER Markus HUBER M. 1996 01:35:03.6 +17:02.7 AKH 32 +17:02.7 M 75 +17:02.7 TriRun Linz 31.56 km/h Linz +
81 2144 HUMER Robert HUMER R. 1961 01:35:03.6 +17:02.7 H 60+ 6 +12:10.8 M 76 +17:02.7 31.56 km/h Wels +
82 2002 DIGRUBER Marc DIGRUBER M. 1988 01:35:03.9 +17:03.6 AKH 33 +17:03.6 M 77 +17:03.6 31.56 km/h Frankenfels +
83 2069 KRAL Karl KRAL K. 1975 01:35:03.9 +17:03.6 H 40+ 15 +17:02.4 M 78 +17:03.6 Jesusislord 31.56 km/h Seckau +
84 2317 ZUNTERMANN Hannes ZUNTERMANN H. 1973 01:35:04.1 +17:03.2 H 40+ 16 +17:02.6 M 79 +17:03.2 31.56 km/h Senftenberg +
84 2001 DANNINGER, MAG. Jochen DANNINGER, MAG. J. 1975 01:35:04.1 +17:03.2 H 40+ 16 +17:02.6 M 79 +17:03.2 31.56 km/h St. Pötlen +
86 2264 HÖFINGER Thomas HÖFINGER T. 1978 01:35:04.3 +17:03.4 H 40+ 18 +17:02.9 M 81 +17:03.4 31.55 km/h Pixendorf +
87 2056 WIESER Bernhard WIESER B. 1971 01:35:04.6 +17:03.7 H 50+ 10 +12:10.2 M 82 +17:03.7 31.55 km/h Wien +
88 2092 KÖGLER Paul KÖGLER P. 1952 01:35:04.6 +17:03.7 H 70+ 4 +07:59.2 M 83 +17:03.7 31.55 km/h Traun +
89 2339 HACKL Martin HACKL M. 1965 01:35:04.8 +17:04.3 H 55+ 9 +10:33.4 M 84 +17:04.3 31.55 km/h Groß Gerungs +
90 2150 BRUNNER Andreas BRUNNER A. 1966 01:35:04.8 +17:04.1 H 55+ 10 +10:33.5 M 85 +17:04.1 31.55 km/h Lenzing +
91 2220 KILZER Simone KILZER S. 1973 01:35:05.6 +17:04.7 D 40+ 2 +10:38.9 W 6 +10:38.9 31.55 km/h Puchenau +
92 2280 LEHSIAK Esther LEHSIAK E. 1971 01:35:05.8 +17:04.9 D 50+ 2 +10:20.4 W 7 +10:39.2 31.55 km/h Mank +
93 2313 BURGSTALLER Stefan BURGSTALLER S. 1980 01:35:05.9 +17:05.3 H 40+ 19 +17:04.4 M 86 +17:05.3 31.55 km/h Wien +
94 2172 MITTER Thomas MITTER T. 1981 01:35:06.1 +17:05.2 H 40+ 20 +17:04.7 M 87 +17:05.2 Rosenbauer 31.54 km/h Buchkirchen +
95 2279 AMCHA Gerald AMCHA G. 1969 01:35:07.3 +17:06.5 H 50+ 11 +12:13.2 M 88 +17:06.5 31.54 km/h Moosbierbaum +
96 2054 RAUSCHER Stefan RAUSCHER S. 1973 01:35:07.4 +17:06.5 H 40+ 21 +17:05.9 M 89 +17:06.5 URC Mariazell 31.54 km/h Mitterbach +
97 2195 SCHLÖGL Gerhard SCHLÖGL G. 1984 01:36:33.6 +18:32.7 AKH 34 +18:32.7 M 90 +18:32.7 SV St. Sebastian 31.07 km/h St. Sebastian +
98 2207 HÖRZELBERGER Helmut HÖRZELBERGER H. 1953 01:36:49.8 +18:49.3 H 65+ 5 +12:11.2 M 91 +18:49.3 hoe-sport Freilassing 30.98 km/h Freilassing +
99 2053 STEYSKAL Guenther STEYSKAL G. 1950 01:36:50.6 +18:49.7 H 70+ 5 +09:45.7 M 92 +18:49.7 rc linz 30.98 km/h Puchenau +
100 2160 HÖDL Philipp HÖDL P. 1982 01:37:30.9 +19:30.3 H 40+ 22 +19:29.4 M 93 +19:30.3 30.76 km/h Gaubitsch +
101 2136 GOGL Manfred GOGL M. 1978 01:37:30.9 +19:30.4 H 40+ 23 +19:29.4 M 94 +19:30.4 Cycle Team Tulln 30.76 km/h Langenlebarn +
102 2219 NEFISCHER Jakob NEFISCHER J. 2005 01:37:32.1 +19:31.2 AKH 35 +19:31.2 M 95 +19:31.2 30.76 km/h Stockerau +
103 2122 NEFISCHER Bernhard NEFISCHER B. 1971 01:37:32.4 +19:31.5 H 50+ 12 +14:38.3 M 96 +19:31.5 Cycle Team Tulln 30.76 km/h Stockerau +
104 2237 KOWARZ Mathias KOWARZ M. 1989 01:37:32.4 +19:31.5 AKH 36 +19:31.5 M 97 +19:31.5 30.76 km/h Wien +
105 2125 PUTZ Christian PUTZ C. 1978 01:37:32.6 +19:31.7 H 40+ 24 +19:31.2 M 98 +19:31.7 30.76 km/h Markersdorf +
105 2021 DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. 1986 01:37:32.6 +19:31.7 AKH 37 +19:31.7 M 98 +19:31.7 Waidhofen/Ybbs 30.76 km/h Waidhofen +
107 2215 WEBER Roland WEBER R. 1979 01:38:11.8 +20:11.3 H 40+ 25 +20:10.4 M 100 +20:11.3 Rosenbauer International AG 30.55 km/h Oftering +
108 2060 PAGAC Peter PAGAC P. 1966 01:40:16.9 +22:16.4 H 55+ 11 +15:45.5 M 101 +22:16.4 Zborov nad bystricou 29.92 km/h Cadca +
109 2318 WINKLER Andreas WINKLER A. 1987 01:41:18.4 +23:17.5 AKH 38 +23:17.5 M 102 +23:17.5 Union XC Club Mühldorf 29.61 km/h Sallingberg +
110 2293 STERN Andreas STERN A. 1997 01:41:18.9 +23:18.4 AKH 39 +23:18.4 M 103 +23:18.4 29.61 km/h Wien +
111 2292 RIEDLING Gerald RIEDLING G. 1990 01:41:29.9 +23:29.5 AKH 40 +23:29.5 M 104 +23:29.5 29.56 km/h Hainfeld +
112 2295 WAGERER Manuel WAGERER M. 1991 01:41:32.4 +23:31.5 AKH 41 +23:31.5 M 105 +23:31.5 29.54 km/h Horn +
113 2048 IRSCHIK Roman IRSCHIK R. 1969 01:42:16.6 +24:15.8 H 50+ 13 +19:22.3 M 106 +24:15.8 IRSCHIK.MASSAGE 29.33 km/h Schönfeld An Der Wild +
114 2090 STEIN Philipp STEIN P. 1978 01:42:18.4 +24:17.5 H 40+ 26 +24:16.9 M 107 +24:17.5 29.32 km/h Wien +
115 2240 KOLL Patrick KOLL P. 1992 01:42:19.4 +24:18.5 AKH 42 +24:18.5 M 108 +24:18.5 29.32 km/h Plankenberg +
116 2050 KLEMENT Harald KLEMENT H. 1975 01:42:20.1 +24:19.3 H 40+ 27 +24:18.7 M 109 +24:19.3 29.32 km/h Zellerndorf +
117 2310 SALOMON Sabrina SALOMON S. 1989 01:42:20.1 +24:19.3 AKD 4 +15:15.5 W 8 +17:53.5 Iampaglia Racing Team 29.32 km/h Wien +
118 2152 POECKSTEINER Thomas POECKSTEINER T. 1973 01:42:21.6 +24:20.7 H 40+ 28 +24:20.2 M 110 +24:20.7 29.31 km/h 4541 Adlwang +
119 2173 MITTER Julia MITTER J. 1980 01:42:22.4 +24:21.5 D 40+ 3 +17:55.7 W 9 +17:55.7 Rosenbauer 29.3 km/h Buchkirchen +
120 2127 ÖTTL Hans Peter ÖTTL H. 1969 01:42:25.1 +24:24.2 H 50+ 14 +19:30.7 M 111 +24:24.2 29.29 km/h Brunnenthal +
121 2324 FISCHER Thomas FISCHER T. 1972 01:42:28.6 +24:27.7 H 50+ 15 +19:34.2 M 112 +24:27.7 29.27 km/h Walpersdorf +
122 2194 BAUMGARTNER Thomas BAUMGARTNER T. 1988 01:42:35.4 +24:34.5 AKH 43 +24:34.5 M 113 +24:34.5 Sportunion Ybbsitz 29.24 km/h Ybbsitz +
123 2155 ZACH Stefan ZACH S. 1997 01:42:41.6 +24:40.7 AKH 44 +24:40.7 M 114 +24:40.7 29.21 km/h Krems +
124 2132 ROSNER Franz ROSNER F. 1946 01:42:42.6 +24:41.7 H 70+ 6 +15:37.7 M 115 +24:41.7 29.21 km/h Neusiedl Am See +
125 2243 KOLLAR Herbert KOLLAR H. 1951 01:42:45.9 +24:45.4 H 70+ 7 +15:40.3 M 116 +24:45.4 Kollar Racing Team 29.19 km/h Lilienfeld +
126 2322 SZITTNER Adrienn SZITTNER A. 1972 01:42:52.4 +24:51.5 D 50+ 3 +18:07.4 W 10 +18:25.7 29.16 km/h Neckenmarkt +
127 2074 SCHODL Walter SCHODL W. 1958 01:42:55.4 +24:54.5 H 60+ 7 +20:02.5 M 117 +24:54.5 LAC Harlekin 29.15 km/h Frättingsdorf +
128 2134 SCHWARZ Johannes SCHWARZ J. 1974 01:43:00.4 +24:59.5 H 40+ 29 +24:58.9 M 118 +24:59.5 GF Casting Solutions Herzogenb... 29.12 km/h St.pölten +
129 2059 LIEGL Christian LIEGL C. 1976 01:43:39.9 +25:39.4 H 40+ 30 +25:38.4 M 119 +25:39.4 MGG Herzogenburg GmbH 28.94 km/h Herzogenburg +
130 2275 MOSER Christian MOSER C. 1992 01:44:08.4 +26:07.5 AKH 45 +26:07.5 M 120 +26:07.5 insideAx STEINER UCT OÖ 28.81 km/h Fischlham +
131 2274 TSCHIGGERL Larissa TSCHIGGERL L. 1989 01:44:08.9 +26:08.4 AKD 5 +17:03.7 W 11 +19:42.2 PSV Tri Linz 28.81 km/h Gallneukirchen +
132 2073 PRENNER Wolfgang PRENNER W. 1976 01:44:08.9 +26:08.7 H 40+ 31 +26:07.4 M 121 +26:08.7 RC 3-Ländereck 28.8 km/h Friedberg +
133 2331 WINKLER Sebastian WINKLER S. 2000 01:44:10.4 +26:09.5 AKH 46 +26:09.5 M 122 +26:09.5 Freunde der Räder und Ständer... 28.8 km/h Traiskirchen +
134 2327 NOVOVESKY Karl NOVOVESKY K. 1972 01:44:10.6 +26:09.7 H 50+ 16 +21:16.2 M 123 +26:09.7 28.8 km/h Horn +
135 2020 NIGL Michaela NIGL M. 1997 01:44:10.6 +26:09.8 AKD 6 +17:05.5 W 12 +19:44.5 28.8 km/h Langenlois +
136 2266 NADIMI Mani NADIMI M. 1990 01:44:10.9 +26:10.5 AKH 47 +26:10.5 M 124 +26:10.5 28.8 km/h Wien +
137 2281 KÖSZEGI Andreas KÖSZEGI A. 1992 01:44:10.9 +26:10.6 AKH 48 +26:10.6 M 125 +26:10.6 Schabernack Crew 28.8 km/h Wien +
138 2131 EDER Jürgen EDER J. 1984 01:44:11.1 +26:10.3 AKH 49 +26:10.3 M 126 +26:10.3 28.79 km/h 3511 +
139 2081 BAUER Wolfgang BAUER W. 1967 01:44:11.6 +26:10.8 H 55+ 12 +19:40.3 M 127 +26:10.8 28.79 km/h Wördern +
140 2210 ZWÖLFJAHR Gerald ZWÖLFJAHR G. 1979 01:44:11.9 +26:11.4 H 40+ 32 +26:10.4 M 128 +26:11.4 28.79 km/h Korneuburg +
141 2039 BERENDA Sabine BERENDA S. 1981 01:44:12.6 +26:11.7 D 40+ 4 +19:46.3 W 13 +19:46.3 28.79 km/h Wien +
142 2261 BOEHM Julia BOEHM J. 1987 01:44:14.1 +26:13.3 AKD 7 +17:09.3 W 14 +19:47.5 TriTeam Marchfeld 28.78 km/h Gänserndorf +
143 2010 WITTMANN Ilse WITTMANN I. 1967 01:44:15.6 +26:14.8 D 55+ 1 W 15 +19:49.4 TriRun Linz 28.77 km/h St.valentin +
144 2079 RIEDERER Jan RIEDERER J. 2002 01:44:26.6 +26:25.8 AKH 50 +26:25.8 M 129 +26:25.8 Die Weinbeisser 28.72 km/h Trasdorf +
145 2323 ENDSDORFER Christian ENDSDORFER C. 1968 01:44:48.9 +26:48.5 H 50+ 17 +21:54.5 M 130 +26:48.5 28.62 km/h St.pölten +
146 2316 SPIELAUER Michael SPIELAUER M. 1977 01:44:54.6 +26:53.8 H 40+ 33 +26:53.2 M 131 +26:53.8 28.6 km/h Grossweikersorf +
147 2166 CHARWAT Kurt CHARWAT K. 1962 01:45:05.6 +27:04.7 H 60+ 8 +22:12.8 M 132 +27:04.7 28.55 km/h Wien +
148 2019 SCHRAMSEIS Sabine SCHRAMSEIS S. 1966 01:45:05.9 +27:05.5 D 55+ 2 +50.2 W 16 +20:39.2 Cycle Team Tulln 28.54 km/h Tulln +
149 2057 GANSTER Walter GANSTER W. 1954 01:45:09.6 +27:08.7 H 65+ 6 +20:30.7 M 133 +27:08.7 PIGA 28.53 km/h Krieglach +
150 2075 BLAUENSTEINER Josef BLAUENSTEINER J. 1971 01:45:10.9 +27:10.4 H 50+ 18 +22:16.5 M 134 +27:10.4 AUTO GRAF Kirchberg/Wgr. 28.52 km/h Kirchberg Am Wagram +
151 2084 FREY Max FREY M. 1974 01:45:16.9 +27:16.6 H 40+ 34 +27:15.4 M 135 +27:16.6 Flandria Mars 28.49 km/h Wien +
152 2218 ZIMMEL Peter ZIMMEL P. 1961 01:47:15.1 +29:14.3 H 60+ 9 +24:22.3 M 136 +29:14.3 Sportunion Wölbling 27.97 km/h Oberwölbling +
153 2204 PREISS Tobias PREISS T. 2005 01:47:52.4 +29:51.5 AKH 51 +29:51.5 M 137 +29:51.5 27.81 km/h Lilienfeld +
154 2203 HNILICKA Michael HNILICKA M. 1977 01:47:52.6 +29:51.8 H 40+ 35 +29:51.2 M 138 +29:51.8 27.81 km/h Lilienfeld +
155 2011 JEZ Sabine JEZ S. 1977 01:48:38.9 +30:38.4 D 40+ 5 +24:12.2 W 17 +24:12.2 27.61 km/h Groß Enzersdorf +
156 2068 FIEGL Anton FIEGL A. 1972 01:48:38.9 +30:38.5 H 50+ 19 +25:44.5 M 139 +30:38.5 AUTO GRAF Kirchberg/Wagram 27.61 km/h Oberstockstall +
156 2332 KOLESAR Christian KOLESAR C. 1960 01:48:38.9 +30:38.5 H 60+ 10 +25:46.9 M 139 +30:38.5 27.61 km/h Wien +
158 2015 SVEC Maria SVEC M. 1973 01:48:39.1 +30:38.3 D 40+ 6 +24:12.5 W 18 +24:12.5 27.61 km/h Wien +
159 2335 GRADINGER Harald GRADINGER H. 1964 01:48:39.1 +30:38.3 H 55+ 13 +24:07.8 M 141 +30:38.3 27.61 km/h Wien +
